CEW اور ERW ٹیوبیں مکینیکل سلوک
| حالت | پیداوار | تناؤ | لمبا ہونا |
|---|---|---|---|
| Re min N/mm2 | Re min N/mm2 | منٹ % | |
| BK جیسا کہ تیار کیا گیا ہے۔ | 320 | 400 | 6 |
| GBK annealed | 150 | 270 | 27 |
| NBK کو معمول بنایا گیا۔ | 155 | 280 | 25 |
کولڈ ڈراون ERW ٹیوب کی کیمیائی مساوات
کولڈ ڈراون ویلڈیڈ ٹیوب (CDW ٹیوب) سابق ممبئی کی بہترین قیمت
| گریڈ | C % | Si % | Mn % | P&S % |
|---|---|---|---|---|
| CEW 2 | 0.16 زیادہ سے زیادہ | 0.70 زیادہ سے زیادہ | 0.050 زیادہ سے زیادہ | |
| سی ای ڈبلیو 3 | 0.20 زیادہ سے زیادہ | 0.35 زیادہ سے زیادہ | 0.90 زیادہ سے زیادہ | 0.050 زیادہ سے زیادہ |
| سی ای ڈبلیو 4 | 0.25 زیادہ سے زیادہ | 0.35 زیادہ سے زیادہ | 1.20 زیادہ سے زیادہ | 0.050 زیادہ سے زیادہ |
| CEW 5 | 0.23 زیادہ سے زیادہ | 0.50 زیادہ سے زیادہ | 1.50 زیادہ سے زیادہ | 0.050 زیادہ سے زیادہ |
ASTM A106 کاربن اسٹیل پائپ کے طول و عرض
| قطر سے باہر | ||
|---|---|---|
| ختم | تک اور سمیت | رواداری |
| ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر +/- |
| 30 | 0.10 | |
| 30 | 50 | 0.15 |
| 50 | 70 | 0.20 |
| 70 | 90 | 0.25 |
| 90 | 110 | 0.30 |
| 110 | 130 | 0.35 |
| 130 | 160 | 0.45 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: کولڈ ڈرین ٹیوب کی بنیادی اقسام، چین بنیادی اقسام کی کولڈ ڈرن ٹیوب مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری


