ASTM A525، 1993 ایڈیشن، 15 اکتوبر، 1993 - معیاری تفصیلات برائے عمومی ضروریاتہاٹ ڈِپ جستی (جستی) اسٹیل شیٹ
یہ تصریح گرم ڈِپ کے عمل کے ذریعے مسلسل لائن پر کوائل اور کٹ لمبائی والی سٹیل پلیٹ جستی (جستی) کی عمومی ضروریات کا احاطہ کرتی ہے۔جستی سٹیل کی چادریںعام طور پر کمرشل کوالٹی، لاک فارمڈ کوالٹی، ڈرون کوالٹی، سپیشل کلڈ ڈران کوالٹی اور ساختی (جسمانی) کوالٹی میں دستیاب ہیں، جن کی تفصیل الگ الگ معیارات (سیکشن 2) میں بیان کی گئی ہے۔ جستی سٹیل کو مختلف قسم کے galvanizing عہدوں کے تحت تیار کیا جاتا ہے، جیسا کہ جدول I میں دکھایا گیا ہے، ایسی کوٹنگ فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو مطلوبہ سروس کی زندگی سے مماثل ہو۔ الگ الگ لیپت پینلز کے علاوہ، کوٹنگ کو ہمیشہ دونوں سطحوں پر کل کوٹنگ کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔
جستی سٹیل کی چادریں درج ذیل قسم کی کوٹنگز کے ساتھ تیار کی جا سکتی ہیں۔
باقاعدہ sequins،
sequins کو کم سے کم کریں،
زنک لوہے کے مرکب، اور
تفریق
نوٹ 1: تفصیلات A 525 کے لیے ایک مکمل میٹرک ساتھی پروڈکٹ تیار کیا گیا ہے - A 525M؛ لہذا، اس تفصیلات میں میٹرک کے مساوی فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔
| فزیکل پراپرٹیز | میٹرک | انگریزی | تبصرے |
|---|---|---|---|
| کثافت | 7.80 گرام/cc | ٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d.282 lb٪2fin٪ c2٪ b3 | ASTM اسٹیل کا مخصوص |
| کوٹنگ کا وزن | 61.0 g/m² | 38.1 پونڈ فی ریم | ملاوٹ والی کوٹنگ A 25؛ واحد جگہ ٹیسٹ، دونوں اطراف |
| 61.0 g/m² | 38.1 پونڈ فی ریم | باقاعدہ کوٹنگ جی 30؛ واحد جگہ ٹیسٹ، دونوں اطراف | |
| 76.0 g/m² | 47.5 پونڈ فی ریم | ملاوٹ والی کوٹنگ A 25؛ ٹرپل اسپاٹ ٹیسٹ، دونوں طرف | |
| 91.0 g/m² | 56.9 پونڈ فی ریم | ملاوٹ والی کوٹنگ A 40؛ واحد جگہ ٹیسٹ، دونوں اطراف | |
| 91.0 g/m² | 56.9 پونڈ فی ریم | باقاعدہ کوٹنگ جی 30؛ ٹرپل اسپاٹ ٹیسٹ، دونوں طرف | |
| 122 g/m² | 76.3 پونڈ/ریم | ملاوٹ والی کوٹنگ A 40؛ ٹرپل اسپاٹ ٹیسٹ، دونوں طرف | |
| 152 g/m² | 95۔{1}} lb/ream | ملاوٹ والی کوٹنگ A 60؛ واحد جگہ ٹیسٹ، دونوں اطراف | |
| 152 g/m² | 95۔{1}} lb/ream | باقاعدہ کوٹنگ جی 60؛ واحد جگہ ٹیسٹ، دونوں اطراف | |
| 183 g/m² | 114 پونڈ/ریم | باقاعدہ کوٹنگ جی 60؛ ٹرپل اسپاٹ ٹیسٹ، دونوں طرف | |
| 183 g/m² | 114 پونڈ/ریم | ملاوٹ والی کوٹنگ A 60؛ ٹرپل اسپاٹ ٹیسٹ، دونوں طرف | |
| 244 g/m² | 153 پونڈ / ریم | باقاعدہ کوٹنگ جی 90؛ واحد جگہ ٹیسٹ، دونوں اطراف | |
| 275 g/m² | 172 پونڈ / ریم | باقاعدہ کوٹنگ جی 90؛ ٹرپل اسپاٹ ٹیسٹ، دونوں طرف | |
| 305 g/m² | 191 پونڈ/ریم | باقاعدہ کوٹنگ جی 115؛ واحد جگہ ٹیسٹ، دونوں اطراف | |
| 351 g/m² | 219 پونڈ/ریم | باقاعدہ کوٹنگ جی 115؛ ٹرپل اسپاٹ ٹیسٹ، دونوں طرف | |
| 366 g/m² | 229 پونڈ / ریم | باقاعدہ کوٹنگ جی 140؛ واحد جگہ ٹیسٹ، دونوں اطراف | |
| 427 g/m² | 267 پونڈ/ریم | باقاعدہ کوٹنگ جی 165؛ واحد جگہ ٹیسٹ، دونوں اطراف | |
| 427 g/m² | 267 پونڈ/ریم | باقاعدہ کوٹنگ جی 140؛ ٹرپل اسپاٹ ٹیسٹ، دونوں طرف | |
| 488 g/m² | 305 پونڈ / ریم | باقاعدہ کوٹنگ جی 185؛ واحد جگہ ٹیسٹ، دونوں اطراف | |
| 503 g/m² | 314 پونڈ/ریم | باقاعدہ کوٹنگ جی 165؛ ٹرپل اسپاٹ ٹیسٹ، دونوں طرف | |
| 549 g/m² | 343 پونڈ/ریم | باقاعدہ کوٹنگ جی 210؛ واحد جگہ ٹیسٹ، دونوں اطراف | |
| 564 g/m² | 353 پونڈ / ریم | باقاعدہ کوٹنگ جی 185؛ ٹرپل اسپاٹ ٹیسٹ، دونوں طرف | |
| 610 g/m² | 381 پونڈ / ریم | باقاعدہ کوٹنگ جی 235؛ واحد جگہ ٹیسٹ، دونوں اطراف | |
| 640 g/m² | 400 پونڈ/ریم | باقاعدہ کوٹنگ جی 210؛ ٹرپل اسپاٹ ٹیسٹ، دونوں طرف | |
| 717 g/m² | 448 پونڈ / ریم | باقاعدہ کوٹنگ جی 235؛ ٹرپل اسپاٹ ٹیسٹ، دونوں طرف | |
| مشینی خصوصیات | میٹرک | انگریزی | تبصرے |
| لچک کا ماڈیولس | 200 جی پی اے | 29000 ksi | عام کاربن اسٹیل |
| بلک ماڈیولس | 160 جی پی اے | 23200 ksi | سٹیل کے لئے مخصوص |
| پوئزن کے تناسب | 0.29 | 0.29 | عام کاربن اسٹیل |
| شیئر ماڈیولس | 8٪7b٪7b1٪7d٪7d.0 GPa | 11600 ksi | سٹیل کے لئے مخصوص |



