JIS G3141 جاپانی صنعتی معیارات (JIS) میں ایک معیار ہے، جو خاص طور پر کولڈ رولڈ اسٹیل شیٹس اور کنڈلیوں کی تکنیکی خصوصیات اور معیار کی ضروریات کے لیے ہے۔ یہ معیار کولڈ رولڈ اسٹیل شیٹس اور کوائلز کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، بشمول کیمیائی ساخت، مکینیکل خصوصیات، جہتی نمائندگی کے طریقے، رواداری، وزن، ظاہری شکل، جانچ کے طریقے وغیرہ۔
JIS G3141 کولڈ رولڈ سٹیل کی چادروں اور سٹرپس پر لاگو ہوتا ہے، بشمول آئینے والی سٹیل کی پٹیاں (کولڈ رولڈ سٹیل کی سٹرپس جس کی چوڑائی 600 ملی میٹر سے کم ہے) اور سٹیل شیٹس آئینہ سٹیل سٹرپس سے کٹی ہوئی ہیں۔
JIS G3141 SPCC کولڈ رولڈ کوائل
| C | Mn | P | S |
| 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔60 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔100 | 0.050 سے کم یا اس کے برابر |
| پیداوار کی طاقت ایم پی اے | ٹینسائل سٹرینتھ ایم پی اے | لمبائی (موٹائی) | |
| 140~280 | 270 سے بڑا یا اس کے برابر | 0۔{1}}.5 ملی میٹر | 2.5 ملی میٹر سے زیادہ یا اس کے برابر |
| 34 سے بڑا یا اس کے برابر | 34 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
JIS G3141 SPCD کولڈ رولڈ کوائل
| C | Mn | P | S |
| 0 سے کم یا اس کے برابر۔12 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔04 | 0.040 سے کم یا اس کے برابر |
| پیداوار کی طاقت ایم پی اے | ٹینسائل سٹرینتھ ایم پی اے | لمبائی (موٹائی) | |
| 240 | 270 سے بڑا یا اس کے برابر | 0۔{1}}.5 ملی میٹر | 2.5 ملی میٹر سے زیادہ یا اس کے برابر |
| 30-40 | 41 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
JIS G3141 SPCE کولڈ رولڈ کوائل
| C | Mn | P | S |
| 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔45 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر |
| پیداوار کی طاقت ایم پی اے | ٹینسائل سٹرینتھ ایم پی اے | لمبائی (موٹائی) | |
| 220 | 270 سے بڑا یا اس کے برابر | 0۔{1}}.5 ملی میٹر | 2.5 ملی میٹر سے زیادہ یا اس کے برابر |
| 32-42 | 43 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
JIS G3141 SPCF کولڈ رولڈ کوائل
| C | Mn | P | S |
| 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔45 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر |
| پیداوار کی طاقت ایم پی اے | ٹینسائل سٹرینتھ ایم پی اے | لمبائی (موٹائی) | |
| 220 سے کم یا اس کے برابر | 270 سے بڑا یا اس کے برابر | 0۔{1}}.5 ملی میٹر | 2.5 ملی میٹر سے زیادہ یا اس کے برابر |
| 40 سے بڑا یا اس کے برابر | 45 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
JIS G3141 SPCG کولڈ رولڈ کوائل
| C | Mn | P | S |
| 0 سے کم یا اس کے برابر۔02 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔25 | 0.020 سے کم یا اس کے برابر | 0.020 سے کم یا اس کے برابر |
| پیداوار کی طاقت ایم پی اے | ٹینسائل سٹرینتھ ایم پی اے | لمبائی (موٹائی) | |
| 210 سے کم یا اس کے برابر | 270 سے بڑا یا اس کے برابر | 0۔{1}}.5 ملی میٹر | 2.5 ملی میٹر سے زیادہ یا اس کے برابر |
| 40 سے بڑا یا اس کے برابر | 45 سے بڑا یا اس کے برابر | ||


