
ٹھنڈا-رولڈ اسٹیل کوائل کیا ہے؟
کولڈ-رولڈ کوائلوہ پروڈکٹس ہیں جو کمرے کے درجہ حرارت پر گرم-رولڈ کوائلز کو رول کر کے بنائے جاتے ہیں۔ کولڈ-رولڈ کوائلز کی تیاری کے عمل میں آکسائڈ اسکیل کو ہٹانے کے لیے گرم-رولڈ کوائلز کو اچار کرنا شامل ہے، جس کے بعد آخر میں سخت-رولڈ کوائل حاصل کرنے کے لیے سرد مسلسل رولنگ شامل ہے۔
کولڈ-رولڈ کوائلز میں ایپلی کیشنز کی ایک وسیع رینج ہوتی ہے، بشمول آٹوموبائل مینوفیکچرنگ، برقی مصنوعات، لوکوموٹیوز اور رولنگ اسٹاک، ہوا بازی، درست آلات، ڈبہ بند کھانا، اور تعمیرات۔
آج اسٹیل کی تازہ ترین قیمت کی درخواست کریں۔
وضاحتیں
کولڈ رولڈ اسٹیل شیٹس اور سٹرپس (JIS G 3141)
| اسٹیل کی قسم کی علامت | جلد-پاس کی علامت | سٹیل گریڈ | کیمیائی ساخت، % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | سی | Mn | P | S | ||||
| جنرل مقصد |
ایس پی سی سی | S | ٹی اے پی 8 | 0.10 سے کم یا اس کے برابر | 0.08 سے کم یا اس کے برابر | 0.20 - 0.50 | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر |
| 8 | TAK8 | 0.08 سے کم یا اس کے برابر | 0.08 سے کم یا اس کے برابر | 0.20 - 0.40 | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | ||
| 4 | TAK10 | 0.08 - 0.12 | 0.10 سے کم یا اس کے برابر | 0.30 - 0.60 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | ||
| 2 | ٹی اے کے 12 | 0.10 - 0.14 | 0.10 سے کم یا اس کے برابر | 0.30 - 0.60 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | ||
| 1 | TAK20(*1) | 0.18 - 0.23 | 0.10 سے کم یا اس کے برابر | 0.30 - 0.60 | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | ||
| ڈرائنگ | ایس پی سی ڈی | S | ٹی اے پی 8 | 0.10 سے کم یا اس کے برابر | 0.08 سے کم یا اس کے برابر | 0.20 - 0.50 | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر |
| TAK8 | 0.08 سے کم یا اس کے برابر | 0.08 سے کم یا اس کے برابر | 0.20 - 0.40 | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | |||
| گہرا ڈرائنگ |
ایس پی سی ای | S | TAK8 | 0.08 سے کم یا اس کے برابر | 0.08 سے کم یا اس کے برابر | 0.20 - 0.40 | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر |
(*1)TAK20 کو JIS G 3141 میں بیان کردہ SPCC-SB قسم پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔
JIS G 3141 معیاری
| اسٹیل کی قسم کی علامت | کیمیائی ساخت، % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| ایس پی سی سی | 0.15 سے کم یا اس کے برابر | 0.60 سے کم یا اس کے برابر | 0.100 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر |
| ایس پی سی ڈی | 0.10 سے کم یا اس کے برابر | 0.50 سے کم یا اس کے برابر | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر |
| ایس پی سی ای | 0.08 سے کم یا اس کے برابر | 0.45 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر |
SAE معیار
| اسٹیل کی قسم کی علامت | کیمیائی ساخت، % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SAE1008 | 0.10 سے کم یا اس کے برابر | 0.30 - 0.50 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.05 سے کم یا اس کے برابر |
| SAE1010 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.05 سے کم یا اس کے برابر |
| SAE1012 | 0.10 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.05 سے کم یا اس کے برابر |
| SAE1020 | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.05 سے کم یا اس کے برابر |
ختم کرنا
| فنشنگ زمرہ | علامت | ریمارکس |
|---|---|---|
| روشن | B | سٹرپس ہموار-ہموار تیار شدہ رولز کے ذریعے ختم ہوتی ہیں۔ |
مکینیکل خصوصیات
(1) تناؤ کی طاقت، لمبائی، سختی، اور جلد کے موڑنے کے ٹیسٹ-پاس شدہ مواد (S)
| ریمارکس | اسٹیل کی قسم | تناؤ کی طاقت، N/mm2 | لمبائی، % | سختی | موڑنے کا ٹیسٹ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برائے نام موٹائی، ملی میٹر کی طرف سے درجہ بندی | Takasago خصوصی معیار | |||||||||||
| 0.25 اس سے کم یا اس کے برابر | 0.25 اس سے کم یا اس کے برابر <0.30 |
0.30 اس سے کم یا اس کے برابر <0.40 |
0.40 اس سے کم یا اس کے برابر <0.60 |
0.60 اس سے کم یا اس کے برابر <1.00 |
1.0 اس سے کم یا اس کے برابر <1.6 |
1.6 اس سے کم یا اس کے برابر <2.5 |
2.5 اس سے کم یا اس کے برابر | ایچ وی | HRBS | |||
| جنرل مقصد |
SPCC{{0}SB | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 سے کم یا اس کے برابر | 65 سے کم یا اس کے برابر | موڑ زاویہ: 180 ڈگری اندرونی رداس: آسنجن ٹیسٹ کا طریقہ: JIS نمبر. 3 رولنگ سمت |
| SPCCT{{0}SB | 270 اس سے کم یا اس کے برابر | 26 اس سے کم یا اس کے برابر | 29 اس سے کم یا اس کے برابر | 32 اس سے کم یا اس کے برابر | 34 اس سے کم یا اس کے برابر | 35 اس سے کم یا اس کے برابر | 36 اس سے کم یا اس کے برابر | 37 اس سے کم یا اس کے برابر | 115 سے کم یا اس کے برابر | 65 سے کم یا اس کے برابر | ||
| ڈرائنگ | SPCD{{0}SB | 270 اس سے کم یا اس کے برابر | 28 اس سے کم یا اس کے برابر | 31 اس سے کم یا اس کے برابر | 34 اس سے کم یا اس کے برابر | 36 اس سے کم یا اس کے برابر | 37 اس سے کم یا اس کے برابر | 38 اس سے کم یا اس کے برابر | 39 اس سے کم یا اس کے برابر | 115 سے کم یا اس کے برابر | 65 سے کم یا اس کے برابر | |
| گہری ڈرائنگ | SPCE{{0}SB | 270 اس سے کم یا اس کے برابر | 30 اس سے کم یا اس کے برابر | 33 اس سے کم یا اس کے برابر | 36 اس سے کم یا اس کے برابر | 38 اس سے کم یا اس کے برابر | 39 اس سے کم یا اس کے برابر | 40 اس سے کم یا اس کے برابر | 41 اس سے کم یا اس کے برابر | 115 سے کم یا اس کے برابر | 65 سے کم یا اس کے برابر | |
*ٹینسائل ٹیسٹنگ کے لیے کوئی. 5 ٹیسٹ پیس استعمال نہیں کیا جانا ہے۔
(2) سخت مواد کی سختی اور موڑنے کے ٹیسٹ
| جلد-پاس درجہ بندی |
جلد-پاس کی علامت | راک ویل کی سختی | Vickers سختی | موڑنے کا ٹیسٹ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRBS | ایچ وی | موڑنے والا زاویہ | اندرونی رداس | موڑنے والا ٹیسٹ ٹکڑا | ||
| 1/8 سختی | 8 | 50 - 71 | 95 - 130 | 180 ڈگری | آسنجن | JIS نمبر. 3 ٹیسٹ پیس رولنگ سمت |
| 1/4 سختی | 4 | 65 - 80 | 115 - 150 | 180 ڈگری | آدھی موٹائی | |
| 1/2 سختی | 2 | 74 - 89 | 135 - 185 | 180 ڈگری | موٹائی کے برابر | |
| مکمل سخت | 1 | 85 اس سے کم یا اس کے برابر | 170 اس سے کم یا اس کے برابر | - | - | |
*عام طور پر، موڑنے والے ٹیسٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔
جہتی رواداری
(1) موٹائی کی رواداری
| برائے نام موٹائی کے لحاظ سے درجہ بندی | JIS G 3141 موٹائی رواداری B | Takasago خصوصی معیار | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<160 |
160 اس سے کم یا اس کے برابر <250 |
250 اس سے کم یا اس کے برابر <400 |
400 اس سے کم یا اس کے برابر <450 |
ایس معیاری | ایس ایس کا معیار | یو معیاری | ||
| 0.25 اس سے کم یا اس کے برابر | <0.40 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.010 |
| 0.40 اس سے کم یا اس کے برابر | <0.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.020 | ±0.016 | |
| 0.60 اس سے کم یا اس کے برابر | <0.80 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.023 | ±0.018 | ±0.012 |
| 0.80 اس سے کم یا اس کے برابر | <1.00 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.026 | ±0.020 | ±0.014 |
| 1.00 اس سے کم یا اس کے برابر | <1.25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.016 |
| 1.25 اس سے کم یا اس کے برابر | <1.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.018 |
| 1.60 اس سے کم یا اس کے برابر | <2.00 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.020 |
| 2.00 اس سے کم یا اس کے برابر | <2.50 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.050 | ±0.035 | ±0.030 |
| 2.50 اس سے کم یا اس کے برابر | <3.15 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.060 | ±0.040 | - |
| 3.15 اس سے کم یا اس کے برابر | <4.00 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.070 | ±0.050 | - |
| 4.00 اس سے کم یا اس کے برابر | <5.00 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.08 | ±0.06 | - |
| 5.00 اس سے کم یا اس کے برابر | <6.00 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.09 | ±0.07 | - |
| 6.00 اس سے کم یا اس کے برابر | 7.00 سے کم یا اس کے برابر | ±0.15 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.10 | ±0.08 | - |
نوٹس
1. سٹیل کی پٹی کی موٹائی عام طور پر کناروں کے 15 ملی میٹر کے اندر ایک نقطہ پر ماپا جاتا ہے۔ 30 ملی میٹر سے کم چوڑائی والے ٹکڑوں کے لیے، مرکز میں موٹائی کی پیمائش کی جاتی ہے۔
2. اوپر درج نہیں سائز آرڈر کرنے کے لیے، براہ مہربانی بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔
3. خصوصی معیارات (SS اور U) کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی مصنوعات کی قیمتیں زیادہ ہیں۔
(2) چوڑائی رواداری
| برائے نام موٹائی کے لحاظ سے درجہ بندی | JIS G 3141 چوڑائی رواداری C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| <160 | 160 اس سے کم یا اس کے برابر <250 |
250 اس سے کم یا اس کے برابر <400 |
400 اس سے کم یا اس کے برابر <450 |
||
| <0.60 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | |
| 0.60 اس سے کم یا اس کے برابر | <1.00 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.30 |
| 1.00 اس سے کم یا اس کے برابر | <1.60 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 |
| 1.60 اس سے کم یا اس کے برابر | <2.50 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 |
| 2.50 اس سے کم یا اس کے برابر | <4.00 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 |
| 4.00 اس سے کم یا اس کے برابر | <5.00 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.55 | ±0.65 |
| 5.00 اس سے کم یا اس کے برابر | <6.00 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.65 | ±0.80 |
| 6.00 اس سے کم یا اس کے برابر | 7.00 سے کم یا اس کے برابر | ±0.60 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.80 |
GNEE کے شراکت دار

اکثر پوچھے گئے سوالات

