کولڈ رولڈ اسٹیل ہماری سب سے عام اور عام طور پر استعمال ہونے والی کولڈ رولڈ پروڈکٹس ہے۔ اس کے برانڈ کو عام طور پر اس میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: ST12، ST13، ST14، ST15، ST16 وغیرہ۔
ST12 جرمن معیاری (DIN1623) ہے، یہ عام کولڈ رولڈ سٹیل ہے۔ اصولی طور پر، ST12 کو صرف جھکا اور بنایا جا سکتا ہے، اور اسٹیمپنگ کی اجازت نہیں ہے۔
| سطح کا معیار: ایف سی، ایف بی | |||||
| ST12 کیمیائی اجزاء | |||||
| کیمیکل | C | ملین | P | S | ال |
| عناصر | |||||
| فیصد | 0 سے کم یا اس کے برابر۔10 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0.020 سے بڑا یا اس کے برابر |
| ST12 مکینیکل خصوصیات | |||||
| MPa 280 سے کم یا اس کے برابر، MPa اس سے کم یا اس کے برابر 270-410، (L0=80mm,b=20mm)% 28 سے بڑا یا اس کے برابر | |||||
ST12 تفصیلات
| 1.0*1250*2500 | 1.5*1000*2000 | 2.0*1000*2000 | 1.0*1000*2000 | 1.9*1500*3000 | |
| 1.0*1500*3000 | 1.5*1250*2500 | 2.0*1500*3000 | 1.0*1000*2000 | 1.95*1500*3000 | |
| 1.2*1250*2500 | 1.5*1500*3000 | 2.0*1250*2500 | 1.2*1000*2000 | 2.05*1250*2500 | |
| 1.2*1500*3000 | 1.8*1250*2500 | 2.5*1250*2500 | 1.2*1000*2000 | ||
| 1.4*1000*2000 | 1.9*1250*2500 | 2.5*1500*3000 | 1.6*1250*2500 | ||
| 1.4*1250*2500 | 1.9*1500*3000 | 3.0*1250*2500 | 1.6*1250*2500 | ||
| 1.45*1250*2500 | 1.95*1250*2500 | 3.0*1500*3000 | 1.6*1250*2500 | ||
| 1.45*1500*3000 | 1.95*1500*3000 | 0.8*1250*2500 | 1.9*1250*2500 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: st12 کولڈ رولڈ اسٹیل شیٹst12 کولڈ رولڈ اسٹیل شیٹ، چین st12 کولڈ رولڈ اسٹیل شیٹst12 کولڈ رولڈ اسٹیل شیٹ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری




