DIN 17175 16mo3 گول پائپ کمپوزیشن چارٹ
| کیمیائی خواص | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کاربن | سلکان | مینگنیز | فاسفورس | سلفر | مولیبدینم | نکل | کرومیم | تانبا | دوسرے |
| 0.12-0.20 | زیادہ سے زیادہ 0.35 | 0.40-0.90 | 0.03 | 0.025 | 0.25-0.35 | منٹ 0.30 | زیادہ سے زیادہ 0.30 | زیادہ سے زیادہ 0.30 | – |
UNS K11820 16Mo3 Sch40 پائپ مکینیکل طاقت
EN 10028-2 16ماہ3 1.5415 بوائلر پائپ اور UNS K11820 16Mo3 Sch40 پائپ بہترین قیمت پر
| مکینیکل پراپرٹیز | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیداوار کی طاقت | تناؤ کی طاقت | لمبا A5 منٹ | |||||||
| ایم پی اے منٹ | ksi منٹ | ایم پی اے منٹ | ایم پی اے منٹ | ksi منٹ | فیصد | ||||
| 450 | 600 | – | 22 | ||||||
DIN 17175 16Mo3 ویلڈڈ پائپ کے مساوی درجات
| DIN، WNr | بی ایس | یو این آئی | آئی ایس او |
| 16Mo3 | 240 | 16Mo3 | P26 |
| 243 | ٹی ایس 26 |
16Mo3 کروم مولی اسٹیل پائپ قطر اور رواداری سے باہر
PED نے ممبئی میں 16Mo3 پائپ سپلائر کو منظور کیا، مختلف لمبائی اور سائز میں 16Mo3 کروم مولی اسٹیل پائپ
| گرم رولڈ | قطر سے باہر، ملی میٹر | رواداری |
| OD 219.1 سے کم یا اس کے برابر | ±1% یا ±0.5 ملی میٹر | |
| OD>219.1 | ±1% یا ±0.5 ملی میٹر | |
| کولڈ ڈراون | قطر سے باہر، ملی میٹر | رواداری |
| OD 114 سے کم یا اس کے برابر | ±{{0}}.5% یا ±0.3 ملی میٹر |
اسٹیل گریڈ 1۔{1}}Mo3 ERW پائپ دیوار کی موٹائی کا چارٹ
| گرم رولڈ | قطر سے باہر، ملی میٹر | WT٪2fOD | رواداری |
| OD 219.1 سے کم یا اس کے برابر | WT/OD 2.5% سے کم یا اس کے برابر | ±12.5% یا ±0.4 ملی میٹر | |
| 2.5%~WT/OD 5% سے کم یا اس کے برابر | |||
| 5%~WT/OD 10% سے کم یا اس کے برابر | |||
| WT/OD>10% | |||
| OD>219.1 | WT/OD 2.5% سے کم یا اس کے برابر | ±20% | |
| 2.5%~WT/OD 5% سے کم یا اس کے برابر | ±15% | ||
| 5%~WT/OD 10% سے کم یا اس کے برابر | ±12.5% | ||
| WT/OD>10% | ±10% | ||
| کولڈ ڈراون | قطر سے باہر، ملی میٹر | – | رواداری |
| OD 114 سے کم یا اس کے برابر | – | ±10% یا ±0.2 ملی میٹر |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سٹیل کا گریڈ 1۔



